良質なサービスをリーズナブルな価格で提供しております。
◆ 不動産登記は、対象となる不動産の固定資産評価額によって金額が異なります。
※予めお調べいただいた上でご連絡いただければ、より正確にお見積もりができます。
◆ 電子定款・オンライン申請に対応しております。会社設立においては、印紙代4万円が節約できます。
◆会社設立をお考えの方は会社設立サイトをご覧いただき、お申し込みください。
不動産登記 | 内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税など実費 |
---|---|---|---|
所有権移転(相続) | 41,800円~ | 評価額 × 4/1000 | |
所有権移転(売買) | 41,800円~ | 評価額 × 10~20/1000 | |
抵当権抹消 | 11,000円~ | 1000円 × 個数 | |
登記名義人表示変更 | 11,000円~ | 1000円 × 個数 |
商業登記 | 内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税など実費 |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 19,800円~ (総額221,800円~) |
登録免許税150,000円 定款認証 約52,000円 ※1 詳しくは会社設立サイトをご覧ください |
|
役員変更 | 22,000円 | 10,000円 | |
株式会社への移行 | 44,000円~ ※2 | 60,000円~※2 | |
増資 | 27,500円~ | 増資額 × 7/1000 | |
本店移転 | 27,500円~ | 30,000円 または 60,000円 |
書類作成 | 内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税など実費 |
---|---|---|---|
申立書作成 | 1人 16,500円~ | 評価額 × 4/1000 | |
契約書作成 | 1通 5,500円~ | 評価額 × 10~20/1000 |
その他 | 内容 | 報酬(消費税込) | 登録免許税など実費 |
---|---|---|---|
謄本取付 | 1,100円~ | 1通 600円 | |
戸籍、 住民票取付 | 1,100円~ | 実費 | |
ご相談 | 5,500円 | 1時間ごと 5,500円 その後、受託の場合は無料 |
※1 資本金2千万円以内の場合
※2 増資・本店移転が同時の場合は別途加算
債務整理、クレジット・サラ金対策業務はお受けしておりません。
建物の登記 |
項目 | 内容 | 報酬(消費税込) |
---|---|---|---|
表題登記 | 建物を新築した場合 | 77,000円~ | |
表題部変更登記 | 増築・改築・一部取壊をした場合 | 77,000円~ | |
滅失登記 | 建物が取壊し、火災等で消失した場合 | 33,000円~ | |
合体登記 | 2棟以上の建物を合体させた場合 | 88,000円~ | |
種類変更登記 | 建物の使用用途を変更した場合 | 33,000円~ |
土地の登記 |
項目 | 内容 | 報酬(消費税込) |
---|---|---|---|
地目変更登記 | 土地の利用用途が変更された場合 | 33,000円~ | |
合筆登記 | 複数の土地を一つの土地にまとめた場合 | 77,000円~ |
※測量・分筆はお受けしておりません